|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 14-3-4 Conf: 11-1-2 Home: 8-1-1 Away: 5-1-1 Neut: 1-1-2 |
| TEAM STATISTICS | DE | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 53-358 | 17-276 |
| Goals scored per game | 2.52 | 0.81 |
| Shot pct. | .148 | .062 |
| Shots on goal-Attempts | 165-358 | 98-276 |
| SOG pct. | .461 | .355 |
| Shots/Game | 17.0 | 13.1 |
| Assists | 42 | 13 |
| CORNER KICKS | 102 | 98 |
| PENALTY KICKS | 2-4 | 3-3 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 26 | 47 |
| Red cards | 2 | 1 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1674 | 1113 |
| Dates/Avg Per Date | 10/167 | 7/159 |
| Neutral Site #/Avg | 4/188 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 14-3-4 Conf: 11-1-2 Home: 8-1-1 Away: 5-1-1 Neut: 1-1-2 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
| 10 | Pablo Salvador Lopez | 20-20 | 1647 | 6 | 13 | 25 | 59 | .102 | 35 | .593 | 5-0 | 2 | 0-2 |
| 12 | Rafa Moreno | 21-16 | 1182 | 12 | 2 | 26 | 55 | .218 | 23 | .418 | 1-0 | 4 | 0-0 |
| 9 | Tim Staerz | 21-19 | 1456 | 13 | 5 | 31 | 42 | .310 | 27 | .643 | 1-0 | 6 | 0-0 |
| 8 | Abel Ameyaw | 21-16 | 1327 | 4 | 6 | 14 | 37 | .108 | 14 | .378 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Simon Hestad | 20-8 | 1077 | 5 | 4 | 14 | 30 | .167 | 13 | .433 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 6 | Carlos Cruza | 20-20 | 1686 | 1 | 1 | 3 | 23 | .043 | 6 | .261 | 2-1 | 1 | 0-0 |
| 5 | Mads Kaiser | 21-21 | 1906 | 1 | 0 | 2 | 22 | .045 | 10 | .455 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Fredrik Hedemark | 19-6 | 841 | 1 | 5 | 7 | 22 | .045 | 8 | .364 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | N. Rasch-Hegelund | 21-21 | 1923 | 3 | 2 | 8 | 14 | .214 | 5 | .357 | 3-0 | 0 | 2-2 |
| 13 | Alex Samarzich | 16-2 | 398 | 2 | 1 | 5 | 12 | .167 | 6 | .500 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Ayo Adeyina | 14-2 | 255 | 1 | 0 | 2 | 11 | .091 | 4 | .364 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Friedrich Peter | 21-21 | 1973 | 2 | 1 | 5 | 11 | .182 | 2 | .182 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Felipe Polycarpo | 8-0 | 189 | 2 | 0 | 4 | 8 | .250 | 4 | .500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | JP Dingerdissen | 6-0 | 114 | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | 5 | .714 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Issa Mouafo | 20-20 | 1808 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-1 | 0 | 0-0 |
| 21 | Patrick Holley | 21-17 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Lucas Ternqvist | 7-1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Victor Pires | 5-0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Gustavo Cabral | 3-0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Chase Stottlemyer | 4-0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 92 | Hedi Mehnaoui | 18-2 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Garrett Willis | 1-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Everton Carvalho | 8-4 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 21 | - | 53 | 42 | 148 | 358 | .148 | 165 | .461 | 26-2 | 14 | 2-4 | |
| Opponents........... | 21 | - | 17 | 13 | 47 | 276 | .062 | 98 | .355 | 47-1 | 3 | 3-3 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 0 | Garrett Willis | 1-0 | 8:03 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0/1 |
| 1 | Everton Carvalho | 8-3 | 390:30 | 3 | 0.69 | 14 | .824 | 1 | 0 | 3 | 0/3 |
| 92 | Hedi Mehnaoui | 18-18 | 1590:27 | 14 | 0.79 | 66 | .825 | 13 | 3 | 1 | 7/3 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3/0 |
| Total............... | 21 | 1989:00 | 17 | 0.77 | 81 | .827 | 14 | 3 | 4 | 10 | |
| Opponents........... | 21 | 1989:00 | 53 | 2.40 | 112 | .679 | 3 | 14 | 4 | 1 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 14-3-4 Conf: 11-1-2 Home: 8-1-1 Away: 5-1-1 Neut: 1-1-2
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
10 Pablo Salvador Lopez 20-20 6 13 25 59 .102 35 .593 5-0 2 0 13-13 4 11 19 46 .087 27 .587 2-0 1 0
12 Rafa Moreno 21-16 12 2 26 55 .218 23 .418 1-0 4 0 14-11 11 1 23 39 .282 20 .513 1-0 4 0
9 Tim Staerz 21-19 13 5 31 42 .310 27 .643 1-0 6 0 14-13 10 4 24 31 .323 20 .645 1-0 5 0
8 Abel Ameyaw 21-16 4 6 14 37 .108 14 .378 1-0 0 0 14-11 3 5 11 25 .120 11 .440 0-0 0 0
7 Simon Hestad 20-8 5 4 14 30 .167 13 .433 2-0 1 0 13-6 4 3 11 21 .190 10 .476 1-0 0 0
6 Carlos Cruza 20-20 1 1 3 23 .043 6 .261 2-1 1 0 13-13 1 1 3 15 .067 5 .333 0-1 1 0
5 Mads Kaiser 21-21 1 0 2 22 .045 10 .455 2-0 0 0 14-14 1 0 2 18 .056 9 .500 1-0 0 0
4 Fredrik Hedemark 19-6 1 5 7 22 .045 8 .364 2-0 0 0 13-5 1 5 7 22 .045 8 .364 1-0 0 0
17 N. Rasch-Hegelund 21-21 3 2 8 14 .214 5 .357 3-0 0 2 14-14 3 2 8 11 .273 5 .455 2-0 0 2
13 Alex Samarzich 16-2 2 1 5 12 .167 6 .500 3-0 0 0 9-1 2 1 5 8 .250 5 .625 1-0 0 0
18 Ayo Adeyina 14-2 1 0 2 11 .091 4 .364 0-0 0 0 11-1 1 0 2 11 .091 4 .364 0-0 0 0
14 Friedrich Peter 21-21 2 1 5 11 .182 2 .182 1-0 0 0 14-14 1 1 3 8 .125 1 .125 1-0 0 0
19 Felipe Polycarpo 8-0 2 0 4 8 .250 4 .500 1-0 0 0 7-0 2 0 4 8 .250 4 .500 1-0 0 0
22 JP Dingerdissen 6-0 0 1 1 7 .000 5 .714 0-0 0 0 5-0 0 1 1 7 .000 5 .714 0-0 0 0
3 Issa Mouafo 20-20 0 1 1 2 .000 1 .500 0-1 0 0 13-13 0 1 1 2 .000 1 .500 0-1 0 0
21 Patrick Holley 21-17 0 0 0 1 .000 1 1.000 2-0 0 0 14-11 0 0 0 1 .000 1 1.000 2-0 0 0
16 Lucas Ternqvist 7-1 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 5-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0
23 Victor Pires 5-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 4-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0
11 Chase Stottlemyer 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
1 Everton Carvalho 8-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 5-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
0 Garrett Willis 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
92 Hedi Mehnaoui 18-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 12-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
20 Gustavo Cabral 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
Total............... 21 53 42 148 358 .148 165 .461 26-2 14 2 14 44 36 124 275 .160 137 .498 14-2 11 2
Opponents........... 21 17 13 47 276 .062 98 .355 47-1 3 3 14 7 5 19 160 .044 61 .381 28-1 1 1
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
0 Garrett Willis 1-0 8:03 0 0.00 0 .000 0 0 0 0 1-0 8:03 0 0.00 0 .000 0 0 0 0
1 Everton Carvalho 8-3 390:30 3 0.69 14 .824 1 0 3 0 5-2 300:30 2 0.60 11 .846 0 0 2 0
92 Hedi Mehnaoui 18-18 1590:27 14 0.79 66 .825 13 3 1 7 12-12 990:27 5 0.45 42 .894 11 1 0 7
Total............... 21 1989:00 17 0.77 81 .827 14 3 4 10 14 1299:00 7 0.48 54 .885 11 1 2 10
Opponents........... 21 1989:00 53 2.40 112 .679 3 14 4 1 14 1299:00 44 3.05 93 .679 1 11 2 0
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Davis & Elkins...... 174 175 2 7 0 - 358 Davis & Elkins...... 137 133 1 4 - 275
Opponents........... 129 134 7 6 0 - 276 Opponents........... 76 80 2 2 - 160
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Davis & Elkins...... 23 30 0 0 0 - 53 Davis & Elkins...... 17 27 0 0 - 44
Opponents........... 8 9 0 0 0 - 17 Opponents........... 6 1 0 0 - 7
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Davis & Elkins...... 35 43 2 1 0 - 81 Davis & Elkins...... 24 30 0 0 - 54
Opponents........... 56 52 1 3 0 - 112 Opponents........... 46 43 1 3 - 93
ATTENDANCE SUMMARY DE OPP ATTENDANCE SUMMARY DE OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 1674 1113 Total.................... 1359 1113
Dates/Avg Per Date....... 10/167 7/159 Dates/Avg Per Date....... 7/194 7/159
Neutral Site #/Avg....... 4/188 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 14-3-4 | 8-1-1 | 5-1-1 | 1-1-2 |
| CONFERENCE | 11-1-2 | 6-0-1 | 5-1-1 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 3-2-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1-2 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Aug 31 SALEM INTERNATIONAL W 2-1 165 *Sep 06 at Alderson Broaddus T O2 1-1 116 Sep 09 #17 MERCYHURST L 0-2 75 *Sep 13 WALSH W 4-0 158 *Sep 16 MALONE W 5-0 126 *Sep 19 at Ohio Dominican W 1-0 97 *Sep 23 at Lake Erie W 5-0 87 *Sep 28 FINDLAY W 3-0 135 *Sep 30 OHIO DOMINICAN W 6-0 395 *Oct 05 #16 OHIO VALLEY T O2 1-1 175 *Oct 07 CEDARVILLE W 3-2 145 *Oct 12 at Trevecca Nazarene L 2-3 437 *Oct 14 at Kentucky Wesleyan W 7-0 186 *Oct 19 at Walsh W 1-0 60 *Oct 21 at Malone W 4-0 130 *Oct 24 ALDERSON BROADDUS W 1-0 225 Oct 28 OHIO DOMINICAN W 2-1 75 Nov 02 vs #3 Findlay W 2-1 135 Nov 04 vs #1 Ohio Valley L 1-3 300 Nov 10 vs #5 Saginaw Valley T O3 1-1 90 Nov 12 vs #1 Ohio Valley T O3 1-1 225 |
| TEAM STATISTICS | DE | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 53-358 | 17-276 |
| Goals scored per game | 2.52 | 0.81 |
| Shot pct. | .148 | .062 |
| Shots on goal-Attempts | 165-358 | 98-276 |
| SOG pct. | .461 | .355 |
| Shots/Game | 17.0 | 13.1 |
| CORNER KICKS | 102 | 98 |
| PENALTY KICKS | 2-4 | 3-3 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 26 | 47 |
| Red cards | 2 | 1 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1674 | 1113 |
| Dates/Avg Per Date | 10/167 | 7/159 |
| Neutral Site #/Avg | 4/188 |
| SHOTS | |||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
| 10 | Pablo Salvador Lopez | 20-20 | 1647 | 6 | 13 | 25 | 59 | .102 | 35 | .593 | 5-0 | 2 | 0-2 |
| 12 | Rafa Moreno | 21-16 | 1182 | 12 | 2 | 26 | 55 | .218 | 23 | .418 | 1-0 | 4 | 0-0 |
| 9 | Tim Staerz | 21-19 | 1456 | 13 | 5 | 31 | 42 | .310 | 27 | .643 | 1-0 | 6 | 0-0 |
| 8 | Abel Ameyaw | 21-16 | 1327 | 4 | 6 | 14 | 37 | .108 | 14 | .378 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Simon Hestad | 20-8 | 1077 | 5 | 4 | 14 | 30 | .167 | 13 | .433 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 6 | Carlos Cruza | 20-20 | 1686 | 1 | 1 | 3 | 23 | .043 | 6 | .261 | 2-1 | 1 | 0-0 |
| 5 | Mads Kaiser | 21-21 | 1906 | 1 | 0 | 2 | 22 | .045 | 10 | .455 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Fredrik Hedemark | 19-6 | 841 | 1 | 5 | 7 | 22 | .045 | 8 | .364 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | N. Rasch-Hegelund | 21-21 | 1923 | 3 | 2 | 8 | 14 | .214 | 5 | .357 | 3-0 | 0 | 2-2 |
| 13 | Alex Samarzich | 16-2 | 398 | 2 | 1 | 5 | 12 | .167 | 6 | .500 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Ayo Adeyina | 14-2 | 255 | 1 | 0 | 2 | 11 | .091 | 4 | .364 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Friedrich Peter | 21-21 | 1973 | 2 | 1 | 5 | 11 | .182 | 2 | .182 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Felipe Polycarpo | 8-0 | 189 | 2 | 0 | 4 | 8 | .250 | 4 | .500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | JP Dingerdissen | 6-0 | 114 | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | 5 | .714 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Issa Mouafo | 20-20 | 1808 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-1 | 0 | 0-0 |
| 21 | Patrick Holley | 21-17 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Lucas Ternqvist | 7-1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Victor Pires | 5-0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Gustavo Cabral | 3-0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Chase Stottlemyer | 4-0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 92 | Hedi Mehnaoui | 18-2 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Garrett Willis | 1-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Everton Carvalho | 8-4 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 21 | - | 53 | 42 | 148 | 358 | .148 | 165 | .461 | 26-2 | 14 | 2-4 | |
| Opponents........... | 21 | - | 17 | 13 | 47 | 276 | .062 | 98 | .355 | 47-1 | 3 | 3-3 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 0 | Garrett Willis | 1-0 | 8:03 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0/1 |
| 1 | Everton Carvalho | 8-3 | 390:30 | 3 | 0.69 | 14 | .824 | 1 | 0 | 3 | 0/3 |
| 92 | Hedi Mehnaoui | 18-18 | 1590:27 | 14 | 0.79 | 66 | .825 | 13 | 3 | 1 | 7/3 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3/0 |
| Total............... | 21 | 1989:00 | 17 | 0.77 | 81 | .827 | 14 | 3 | 4 | 10 | |
| Opponents........... | 21 | 1989:00 | 53 | 2.40 | 112 | .679 | 3 | 14 | 4 | 1 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Davis & Elkins | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Opponents | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Davis & Elkins | 174 | 175 | 2 | 7 | 0 | 358 |
| Opponents | 129 | 134 | 7 | 6 | 0 | 276 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Davis & Elkins | 35 | 43 | 2 | 1 | 0 | 81 |
| Opponents | 56 | 52 | 1 | 3 | 0 | 112 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Davis & Elkins | 50 | 47 | 1 | 4 | 0 | 102 |
| Opponents | 48 | 45 | 2 | 3 | 0 | 98 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Davis & Elkins | 88 | 94 | 5 | 4 | 0 | 191 |
| Opponents | 115 | 137 | 10 | 5 | 0 | 267 |