|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 12-4-2 Conf: 7-1-0 Home: 7-1-2 Away: 4-3-0 Neut: 1-0-0 |
| TEAM STATISTICS | DE | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 51-252 | 22-178 |
| Goals scored per game | 2.83 | 1.22 |
| Shot pct. | .202 | .124 |
| Shots on goal-Attempts | 129-252 | 88-178 |
| SOG pct. | .512 | .494 |
| Shots/Game | 14.0 | 9.9 |
| Assists | 39 | 17 |
| CORNER KICKS | 98 | 58 |
| PENALTY KICKS | 4-4 | 2-2 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 30 | 39 |
| Red cards | 0 | 2 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 828 | 1493 |
| Dates/Avg Per Date | 10/83 | 7/213 |
| Neutral Site #/Avg | 1/40 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 12-4-2 Conf: 7-1-0 Home: 7-1-2 Away: 4-3-0 Neut: 1-0-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
| 9 | James Pucci | 18-13 | 1524 | 23 | 10 | 56 | 84 | .274 | 49 | .583 | 2-0 | 10 | 4-4 |
| 00 | Cameron Rivera | 17-13 | 1471 | 5 | 2 | 12 | 19 | .263 | 13 | .684 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Branko Dugalic | 18-11 | 880 | 3 | 6 | 12 | 20 | .150 | 10 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Wyatt Hill | 14-10 | 1003 | 3 | 6 | 12 | 14 | .214 | 7 | .500 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | L. Grosse-Puppendahl | 15-13 | 1289 | 5 | 1 | 11 | 11 | .455 | 6 | .545 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 23 | Oliver Bienias | 16-13 | 1090 | 3 | 2 | 8 | 18 | .167 | 6 | .333 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Bastien Catrin | 17-13 | 1508 | 2 | 3 | 7 | 8 | .250 | 6 | .750 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Dan Savory | 18-13 | 1546 | 2 | 2 | 6 | 14 | .143 | 8 | .571 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Mason Carle | 18-2 | 766 | 2 | 1 | 5 | 12 | .167 | 4 | .333 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 22 | H. Wijegunawarden | 14-2 | 720 | 2 | 1 | 5 | 6 | .333 | 2 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Grant Braun | 12-0 | 362 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 2 | 2.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Declan McGill | 16-11 | 1379 | 0 | 2 | 2 | 9 | .000 | 3 | .333 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Kristian Malmo | 17-8 | 906 | 0 | 1 | 1 | 15 | .000 | 2 | .133 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Wes Hendrix | 10-3 | 375 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Benjamin Pastur | 10-1 | 559 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 1 | .250 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Malcom Kenlock | 18-11 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 5 | .714 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Daniel Nock | 17-4 | 684 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 4 | .667 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Yousuf Rasmussen | 1-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Jacob Schoonover | 3-0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Joseph Michael | 8-0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Ander Gonzalez | 3-0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Mats Mehus | 9-2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | 11 | 1-0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | 3 | 1-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 18 | - | 51 | 39 | 141 | 252 | .202 | 129 | .512 | 30-0 | 12 | 4-4 | |
| Opponents........... | 18 | - | 22 | 17 | 61 | 178 | .124 | 88 | .494 | 39-2 | 3 | 2-2 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 2 | Declan McGill | 1-0 | 0:00 | 1 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| 00 | Cameron Rivera | 16-11 | 1368:04 | 14 | 0.92 | 53 | .791 | 12 | 1 | 1 | 5/0 | 131 |
| 1 | Daniel Nock | 3-0 | 255:23 | 5 | 1.76 | 3 | .375 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 16 |
| 14 | Grant Braun | 2-0 | 45:00 | 2 | 4.00 | 3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
| TM | TEAM | 1-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Total............... | 18 | 1668:27 | 22 | 1.19 | 66 | .750 | 12 | 3 | 2 | 5 | 170 | |
| Opponents........... | 18 | 1668:27 | 51 | 2.75 | 78 | .605 | 3 | 12 | 2 | 3 | 247 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 12-4-2 Conf: 7-1-0 Home: 7-1-2 Away: 4-3-0 Neut: 1-0-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
9 James Pucci 18-13 23 10 56 84 .274 49 .583 2-0 10 4 8-7 13 7 33 37 .351 23 .622 0-0 7 2
00 Cameron Rivera 17-13 5 2 12 19 .263 13 .684 1-0 0 0 8-7 4 1 9 10 .400 9 .900 0-0 0 0
10 Branko Dugalic 18-11 3 6 12 20 .150 10 .500 0-0 0 0 8-5 2 4 8 11 .182 6 .545 0-0 0 0
24 Wyatt Hill 14-10 3 6 12 14 .214 7 .500 3-0 0 0 8-6 3 2 8 9 .333 5 .556 2-0 0 0
21 L. Grosse-Puppendahl 15-13 5 1 11 11 .455 6 .545 2-0 1 0 8-7 4 1 9 8 .500 5 .625 1-0 0 0
23 Oliver Bienias 16-13 3 2 8 18 .167 6 .333 2-0 0 0 8-7 2 2 6 7 .286 3 .429 0-0 0 0
5 Bastien Catrin 17-13 2 3 7 8 .250 6 .750 2-0 0 0 8-7 1 1 3 2 .500 2 1.000 1-0 0 0
4 Dan Savory 18-13 2 2 6 14 .143 8 .571 3-0 0 0 8-7 1 1 3 6 .167 4 .667 1-0 0 0
13 Mason Carle 18-2 2 1 5 12 .167 4 .333 1-0 1 0 8-2 1 1 3 8 .125 2 .250 1-0 0 0
22 H. Wijegunawarden 14-2 2 1 5 6 .333 2 .333 0-0 0 0 6-0 1 0 2 2 .500 1 .500 0-0 0 0
14 Grant Braun 12-0 1 0 2 1 1.000 2 2.000 1-0 0 0 6-0 1 0 2 1 1.000 2 2.000 0-0 0 0
2 Declan McGill 16-11 0 2 2 9 .000 3 .333 2-0 0 0 8-7 0 2 2 3 .000 1 .333 0-0 0 0
8 Kristian Malmo 17-8 0 1 1 15 .000 2 .133 4-0 0 0 7-5 0 1 1 3 .000 0 .000 3-0 0 0
12 Wes Hendrix 10-3 0 1 1 4 .000 1 .250 0-0 0 0 4-1 0 1 1 2 .000 1 .500 0-0 0 0
6 Benjamin Pastur 10-1 0 1 1 4 .000 1 .250 2-0 0 0 5-0 0 1 1 2 .000 1 .500 1-0 0 0
7 Malcom Kenlock 18-11 0 0 0 7 .000 5 .714 0-0 0 0 8-5 0 0 0 3 .000 2 .667 0-0 0 0
1 Daniel Nock 17-4 0 0 0 6 .000 4 .667 1-0 0 0 8-2 0 0 0 4 .000 2 .500 0-0 0 0
25 Yousuf Rasmussen 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
20 Jacob Schoonover 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
17 Joseph Michael 8-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
16 Ander Gonzalez 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
15 Mats Mehus 9-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 5-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
11 11 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
3 3 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
Total............... 18 51 39 141 252 .202 129 .512 30-0 12 4 8 33 25 91 118 .280 69 .585 11-0 7 2
Opponents........... 18 22 17 61 178 .124 88 .494 39-2 3 2 8 5 2 12 61 .082 26 .426 18-1 1 2
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
2 Declan McGill 1-0 0:00 1 0.00 0 .000 0 0 0 0 -
00 Cameron Rivera 16-11 1368:04 14 0.92 53 .791 12 1 1 5 8-5 718:27 5 0.63 19 .792 7 1 0 4
1 Daniel Nock 3-0 255:23 5 1.76 3 .375 0 2 1 0 -
14 Grant Braun 2-0 45:00 2 4.00 3 .600 0 0 0 0 -
Total............... 18 1668:27 22 1.19 66 .750 12 3 2 5 8 718:27 5 0.63 21 .808 7 1 0 4
Opponents........... 18 1668:27 51 2.75 78 .605 3 12 2 3 8 718:27 33 4.13 36 .522 1 7 0 0
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
Davis & Elkins...... 123 122 4 3 0 - 252 Davis & Elkins...... 62 56 - 118
Opponents........... 84 92 1 1 0 - 178 Opponents........... 32 29 - 61
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
Davis & Elkins...... 28 23 0 0 0 - 51 Davis & Elkins...... 21 12 - 33
Opponents........... 12 10 0 0 0 - 22 Opponents........... 1 4 - 5
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
Davis & Elkins...... 36 30 0 0 0 - 66 Davis & Elkins...... 16 5 - 21
Opponents........... 33 41 3 1 0 - 78 Opponents........... 17 19 - 36
ATTENDANCE SUMMARY DE OPP ATTENDANCE SUMMARY DE OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 828 1493 Total.................... 316 929
Dates/Avg Per Date....... 10/83 7/213 Dates/Avg Per Date....... 4/79 3/310
Neutral Site #/Avg....... 1/40 Neutral Site #/Avg....... 1/40
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 12-4-2 | 7-1-2 | 4-3 | 1-0 |
| CONFERENCE | 7-1 | 3-1 | 3-0 | 1-0 |
| NON-CONFERENCE | 5-3-2 | 4-0-2 | 1-3 | 0-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Sep 08 EAST STROUDSBURG T O2 2-2 75 Sep 06 at Tiffin L 0-1 190 Sep 11 at Notre Dame College L 1-5 117 Sep 14 at Millersville L 0-2 176 *Sep 19 OHIO VALLEY W 7-0 65 Sep 21 at California (Pa.) W 3-2 81 Sep 24 GANNON W 2-1 43 *Sep 29 at Alderson Broaddus W 2-1 456 *Oct 03 KENTUCKY WESLEYAN W 7-1 117 *Oct 05 TREVECCA NAZARENE L 1-2 67 *Oct 12 at Cedarville W 2-0 410 *Oct 19 ALDERSON BROADDUS W 5-0 67 *Oct 24 at Ohio Valley W 7-0 63 *Oct 26 vs Salem International W 2-1 40 Oct 30 #14 MERCYHURST W 2-1 73 Nov 02 SALEM INTERNATIONAL W 2-1 87 Nov 07 SALEM INTERNATIONAL W 6-2 77 Nov 09 CEDARVILLE T O3 0-0 157 |
| TEAM STATISTICS | DE | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 51-252 | 22-178 |
| Goals scored per game | 2.83 | 1.22 |
| Shot pct. | .202 | .124 |
| Shots on goal-Attempts | 129-252 | 88-178 |
| SOG pct. | .512 | .494 |
| Shots/Game | 14.0 | 9.9 |
| CORNER KICKS | 98 | 58 |
| PENALTY KICKS | 4-4 | 2-2 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 30 | 39 |
| Red cards | 0 | 2 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 828 | 1493 |
| Dates/Avg Per Date | 10/83 | 7/213 |
| Neutral Site #/Avg | 1/40 |
| SHOTS | |||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
| 9 | James Pucci | 18-13 | 1524 | 23 | 10 | 56 | 84 | .274 | 49 | .583 | 2-0 | 10 | 4-4 |
| 00 | Cameron Rivera | 17-13 | 1471 | 5 | 2 | 12 | 19 | .263 | 13 | .684 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Branko Dugalic | 18-11 | 880 | 3 | 6 | 12 | 20 | .150 | 10 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Wyatt Hill | 14-10 | 1003 | 3 | 6 | 12 | 14 | .214 | 7 | .500 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | L. Grosse-Puppendahl | 15-13 | 1289 | 5 | 1 | 11 | 11 | .455 | 6 | .545 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 23 | Oliver Bienias | 16-13 | 1090 | 3 | 2 | 8 | 18 | .167 | 6 | .333 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Bastien Catrin | 17-13 | 1508 | 2 | 3 | 7 | 8 | .250 | 6 | .750 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Dan Savory | 18-13 | 1546 | 2 | 2 | 6 | 14 | .143 | 8 | .571 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Mason Carle | 18-2 | 766 | 2 | 1 | 5 | 12 | .167 | 4 | .333 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 22 | H. Wijegunawarden | 14-2 | 720 | 2 | 1 | 5 | 6 | .333 | 2 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Grant Braun | 12-0 | 362 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 2 | 2.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Declan McGill | 16-11 | 1379 | 0 | 2 | 2 | 9 | .000 | 3 | .333 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Kristian Malmo | 17-8 | 906 | 0 | 1 | 1 | 15 | .000 | 2 | .133 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Wes Hendrix | 10-3 | 375 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Benjamin Pastur | 10-1 | 559 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 1 | .250 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Malcom Kenlock | 18-11 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 5 | .714 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Daniel Nock | 17-4 | 684 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 4 | .667 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Yousuf Rasmussen | 1-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Jacob Schoonover | 3-0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Joseph Michael | 8-0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Ander Gonzalez | 3-0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Mats Mehus | 9-2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | 11 | 1-0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | 3 | 1-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 18 | - | 51 | 39 | 141 | 252 | .202 | 129 | .512 | 30-0 | 12 | 4-4 | |
| Opponents........... | 18 | - | 22 | 17 | 61 | 178 | .124 | 88 | .494 | 39-2 | 3 | 2-2 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 2 | Declan McGill | 1-0 | 0:00 | 1 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| 00 | Cameron Rivera | 16-11 | 1368:04 | 14 | 0.92 | 53 | .791 | 12 | 1 | 1 | 5/0 | 131 |
| 1 | Daniel Nock | 3-0 | 255:23 | 5 | 1.76 | 3 | .375 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 16 |
| 14 | Grant Braun | 2-0 | 45:00 | 2 | 4.00 | 3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
| TM | TEAM | 1-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Total............... | 18 | 1668:27 | 22 | 1.19 | 66 | .750 | 12 | 3 | 2 | 5 | 170 | |
| Opponents........... | 18 | 1668:27 | 51 | 2.75 | 78 | .605 | 3 | 12 | 2 | 3 | 247 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Davis & Elkins | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Opponents | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Davis & Elkins | 123 | 122 | 4 | 3 | 0 | 252 |
| Opponents | 84 | 92 | 1 | 1 | 0 | 178 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Davis & Elkins | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Opponents | 33 | 41 | 3 | 1 | 0 | 78 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Davis & Elkins | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| Opponents | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Davis & Elkins | 107 | 131 | 7 | 3 | 0 | 248 |
| Opponents | 117 | 122 | 4 | 2 | 0 | 245 |