|
Haileigh Carper |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 13, 2016 | at | California (PA) | Maura Gray | Won 6-2, 6-1 | |||
| Sep 23-25, 2016 | vs | Michigan Tech | Anabella Neri | Lost 1-6, 2-6 | |||
| Sep 23-25, 2016 | vs | Tiffin University | Andrea Alaniz | Lost 6-4, 4-6, 0-1 (8-10) | |||
| Oct 16, 2016 | vs | Notre Dame College | Taylor Bruck | Won 6-0, 6-2 | |||
| Feb 24, 2017 | at | Daemen | Iverson, Shaylah | Lost 6-7, 1-6 | |||
| Mar 04, 2017 | at | UVa-Wise | Serena Burgess | Won 4-6, 6-4, 1-0 (10-5) | |||
| Mar 05, 2017 | vs | Ashland University | Kaitlin Snider | Won 8-6 | |||
| Mar 06, 2017 | vs | Michigan Tech | Anabella Neri | Lost 3-6, 0-6 | |||
| Mar 07, 2017 | vs | Catawba | Laura Isenhour | Won 6-3, 6-4 | |||
| Mar 08, 2017 | vs | Tusculum | Lyndsey Pulliam | Lost 1-6, 0-6 | |||
| Mar 10, 2017 | vs | Northwood | Kate Berestovenko | Lost 0-8 | |||
| * | Mar 24, 2017 | at | Kentucky Wesleyan | Gossett, Amanda | Won 6-3, 6-2 | ||
| * | Mar 25, 2017 | at | Cedarville | Ancil, Olivia | Won 3-6, 6-4, 1-0 (8-6) | ||
| Mar 29, 2017 | at | West Virginia State | Lindsay Goff | Lost 1-6, 3-6 | |||
| Mar 30, 2017 | TIFFIN UNIVERSITY | Sarah Herald | Won 9-8 (10-4) | ||||
| Apr 02, 2017 | SLIPPERY ROCK | Kylee Woodman | Lost 0-6, 3-6 | ||||
| * | Apr 03, 2017 | ALDERSON BROADDUS | Chelsea Jefferson | Won 6-1, 6-1 | |||
| Apr 06, 2017 | SALEM INTERNATIONAL | Megan Perez | Won 6-1, 6-0 | ||||
| * | Apr 08, 2017 | CEDARVILLE | Ancil, Olivia | Won 6-3, 6-1 | |||
| * | Apr 09, 2017 | KENTUCKY WESLEYAN | Sampson, Eva | Won 8-0 | |||
| Apr 10, 2017 | BLUEFIELD COLLEGE | Reagan Coe | Won 6-0, 6-1 | ||||
| Apr 11, 2017 | WALSH | Natalie Molnar | Won 6-3, 7-5 | ||||
| Apr 19, 2017 | at | Salem International | Waverly Federico | Won 6-0, 6-0 | |||
| Apr 21, 2017 | vs | Kentucky Wesleyan | Meyers, Abby | - 6-0, 4-0, unfinished | |||
| Apr 22, 2017 | vs | Cedarville | Whalen, Deanna | - 5-7, 2-1, unfinished | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 13, 2016 | at | California (PA) | Veronika Mikulis / Alyssa Savill | Lost 2-8 / Amanda Fewster | |||
| Sep 23-25, 2016 | vs | Saginaw Valley State | Madeline Miller/Mikayla Kazdan | Lost 6-8/Ester Bolmenas | |||
| Sep 23-25, 2016 | vs | Grand Valley | Calla Ramont/Nicole Heiniger | Lost 2-8/Ester Bolmenas | |||
| Oct 16, 2016 | vs | Notre Dame College | Maria Cevallos / Camryn Kidd | Won 8-0 / Ester Bolmenas | |||
| Feb 24, 2017 | at | Daemen | Ringler, Gretchen / Scanlan, Hayle | Lost 1-8 / Amanda Fewster | |||
| Mar 04, 2017 | at | UVa-Wise | Daria Tyshchenko / Serena Burgess | Lost 7-9 / Amanda Fewster | |||
| Mar 05, 2017 | vs | Ashland University | Meghann Fitzpatrick / Elizabeth Kidd | Lost 5-8 / Amanda Fewster | |||
| Mar 06, 2017 | vs | Michigan Tech | Vicky Quinde / Allenca Rolim | Lost 1-8 / Amanda Fewster | |||
| Mar 07, 2017 | vs | Catawba | Kristen Rocko / Maddy Henderson | Lost 1-8 / Amanda Fewster | |||
| Mar 08, 2017 | vs | Tusculum | Brittani Brooks / Amber Lackey | Lost 0-8 / Amanda Fewster | |||
| Mar 10, 2017 | vs | Northwood | Yuliia Russu / Kate Berestovenko | Lost 2-8 / Amanda Fewster | |||
| * | Mar 24, 2017 | at | Kentucky Wesleyan | Greer, Elizabeth / Gossett, Amanda | Won 8-0 / Amanda Fewster | ||
| * | Mar 25, 2017 | at | Cedarville | English, Janelle / Hardwick, Halie | Won 8-6 / Amanda Fewster | ||
| Mar 29, 2017 | at | West Virginia State | Marta Yevstakhevych / Kayla McKnight | Lost 3-8 / Amanda Fewster | |||
| Mar 30, 2017 | TIFFIN UNIVERSITY | Emily Sim / Bianca Avram | Lost 0-8 / Amanda Fewster | ||||
| Apr 02, 2017 | SLIPPERY ROCK | Stephanie Fortier / Kylee Woodman | Lost 3-8 / Amanda Fewster | ||||
| * | Apr 03, 2017 | ALDERSON BROADDUS | Jordyn Walker / Rhea John | Won 8-6 / Amanda Fewster | |||
| Apr 06, 2017 | SALEM INTERNATIONAL | Waverly Federico / Shelby Turpin | Won 8-1 / Kalee Sherrard | ||||
| * | Apr 08, 2017 | CEDARVILLE | English, Janelle / Hardwick, Halie | Lost 3-8 / Amanda Fewster | |||
| * | Apr 09, 2017 | KENTUCKY WESLEYAN | Greer, Elizabeth / Gossett, Amanda | Won 8-5 / Amanda Fewster | |||
| Apr 10, 2017 | BLUEFIELD COLLEGE | Gema Mendoza / Mykenzie Roach | Lost 5-8 / Amanda Fewster | ||||
| Apr 11, 2017 | WALSH | Daria Bondareva / Snezhana Kiseleva | Lost 2-8 / Amanda Fewster | ||||
| * | Apr 13, 2017 | ALDERSON BROADDUS | Jordyn Walker / Rhea John | Won 9-8 (10-4) / Amanda Fewster | |||
| Apr 19, 2017 | at | Salem International | Jen Foreman / Megan Perez | Won 80-0 / Amanda Fewster | |||
| Apr 21, 2017 | vs | Kentucky Wesleyan | Greer, Elizabeth / Gossett, Amy | Won 8-3 / Amanda Fewster | |||
| Apr 22, 2017 | vs | Cedarville | English, Janelle / Hardwick, Halie | Lost 6-8 / Amanda Fewster | |||
| Schedule legend |
Generated on 4/22/2017