All-Time Results |
Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4/2016 | at Charleston | L | 1-20 | 30 | Charleston, W.Va. | ||||
3/9/2016 | at Montreat | W | 18-2 | - | Black Mountain, NC | ||||
3/19/2016 | CHOWAN | L | 8-19 | - | Elkins, WV | ||||
3/23/2016 | ALABAMA-HUNTSVILLE | L | 2-23 | - | Elkins, WV | ||||
4/2/2016 | MONTEVALLO | L | 9-23 | - | Elkins, WV | ||||
* | 4/7/2016 | ALDERSON BROADDUS | L | 4-19 | - | Elkins, WV | |||
4/8/2016 | GEORGETOWN (KY) | L | 1-20 | - | Elkins, WV | ||||
* | 4/15/2016 | URSULINE | L | 9-21 | - | Elkins, WV | |||
* | 4/21/2016 | at Alderson Broaddus | L | 3-23 | 173 | Philippi, WV | |||
** | 4/30/2016 | at Ursuline | L | 3-17 | 50 | Pepper Pike, OH | |||
5/6/2016 | vs Alderson Broaddus | L | 2-19 | 68 | Pepper Pike, OH |
Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/26/2017 | at District of Columbia | L | 3-6 | 75 | Washington, D.C. | ||||
3/10/2017 | at Alabama-Huntsville | L | 3-22 | 247 | Huntsville, Ala. | ||||
3/11/2017 | at Montevallo | L | 4-17 | 25 | Montevallo, Ala. | ||||
3/17/2017 | at Lake Erie | L | 1-19 | 73 | Painesville, Ohio | ||||
3/22/2017 | at Charleston | L | 4-19 | 70 | Charleston, W.Va. | ||||
4/1/2017 | WALSH | L | 6-21 | 55 | Elkins, W.Va. | ||||
* | 4/8/2017 | URSULINE | L | 10-19 | 120 | Elkins, W.Va. | |||
4/12/2017 | WV WESLEYAN | L | 8-16 | 230 | Elkins, W.Va. | ||||
* | 4/15/2017 | ALDERSON BROADDUS | L | 2-20 | 80 | Elkins, W.Va. | |||
* | 4/22/2017 | at Ursuline | L | 3-16 | 127 | Pepper Pike, OH | |||
* | 4/29/2017 | at Alderson Broaddus | L | 2-19 | 93 | Philippi, WV | |||
5/3/2017 | at Alderson Broaddus | L | 3-19 | 49 | Philippi, WV |
Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/17/2018 | CHARLESTON | L | 6-20 | 60 | Elkins, W.Va. | ||||
* | 3/17/2018 | at Alderson Broaddus | L | 2-18 | 86 | Philippi, WV | |||
* | 3/25/2018 | WALSH | L | 5-17 | 55 | Elkins, W.Va. | |||
3/26/2018 | WEST VA. WESLEYAN | L | 5-21 | 45 | Elkins, W.Va. | ||||
* | 3/30/2018 | FINDLAY | L | 2-19 | 60 | Elkins, W.Va. | |||
* | 4/6/2018 | at Ursuline | L | 12-21 | 50 | Pepper Pike, OH | |||
* | 4/8/2018 | at Lake Erie | L | 2-20 | 57 | Painesville, Ohio | |||
* | 4/10/2018 | OHIO VALLEY | W | 12-10 | 40 | Elkins, W.Va. | |||
* | 4/12/2018 | at Ohio Valley | W | 8-6 | 89 | Vienna, W.Va. | |||
* | 4/14/2018 | at Walsh | L | 1-21 | 90 | North Canton, Ohio | |||
4/17/2018 | at Sweet Briar | W | 18-4 | 30 | Sweet Briar, Va. | ||||
* | 4/20/2018 | LAKE ERIE | L | 3-21 | - | Elkins, W.Va. | |||
* | 4/22/2018 | URSULINE | L | 7-16 | 75 | Elkins, W.Va. | |||
* | 4/24/2018 | ALDERSON BROADDUS | L | 11-14 | 75 | Elkins, W.Va. | |||
4/28/2018 | at Thiel | L | 10-14 | 45 | Greenville, Pa. | ||||
* | 4/29/2018 | at Findlay | L | 3-23 | 122 | Findlay, Ohio |
Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/25/2019 | LINCOLN MEMORIAL | L | 4-15 | - | Elkins,WV | ||||
3/3/2019 | at Lees-McRae | W | 16-9 | 43 | Boone, N.C. | ||||
3/5/2019 | at Brevard | W | 16-8 | 57 | Brevard, N.C. | ||||
3/14/2019 | MARS HILL | W | 17-9 | 50 | Elkins,WV | ||||
3/17/2019 | NOTRE DAME (OH) | W | 15-9 | - | Elkins, W.Va. | ||||
3/19/2019 | BETHANY | W | 17-2 | - | Elkins, W.Va. | ||||
3/27/2019 | WHEELING JESUIT | L | 14-15 | o2 | - | Elkins, W.Va. | |||
4/2/2019 | at Waynesburg | W | 23-2 | 26 | Waynesburg, Pa. | ||||
* | 4/5/2019 | LAKE ERIE | L | 8-19 | - | Elkins, W.Va. | |||
* | 4/7/2019 | URSULINE (OHIO) | W | 14-13 | - | Elkins, W.Va. | |||
4/10/2019 | DIST. COLUMBIA | W | 14-6 | 40 | Elkins. W.Va. | ||||
* | 4/12/2019 | at Findlay | L | 7-20 | 130 | Findlay, OH | |||
* | 4/14/2019 | at Tiffin | L | 9-20 | 75 | Tiffin, Ohio | |||
* | 4/20/2019 | ALDERSON BROADDUS | W | 14-10 | - | Elkins, W.Va. | |||
* | 4/24/2019 | at Walsh | L | 3-17 | 74 | North Canton, OH | |||
* | 4/27/2019 | OHIO VALLEY | W | 14-12 | - | Elkins, WV | |||
3/7/2019 | at Montreat College | W | 21-3 | 38 | Montrat, N.C. |
Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2/2020 | at Lynn | L | 4-16 | 135 | Boca Raton, Fla. | ||||
3/4/2020 | vs Lander | L | 17-20 | - | Daytona Beach, Fla. | ||||
3/7/2020 | at Southern Wesleyan | W | 15-12 | 83 | Central, S.C. | ||||
3/11/2020 | EDINBORO | L | 8-18 | 45 | Elkins, W.Va. |
All-Time vs Opponents |
vs Alabama-Huntsville ... 0-1 vs Alderson Broaddus ... 0-5 vs Charleston ... 0-2 vs District of Columbia ... 0-1 vs Edinboro ... 0-1 vs Findlay ... 0-2 vs Lake Erie ... 0-3 vs Lander ... 0-1 vs Lynn ... 0-1 vs Montevallo ... 0-1 vs Ohio Valley ... 2-0 vs Southern Wesleyan ... 1-0 vs Sweet Briar ... 1-0 vs Thiel ... 0-1 vs Ursuline ... 0-4 vs Walsh ... 0-3 vs West Va. Wesleyan ... 0-1 |
Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/10/2017 | at Alabama-Huntsville | L | 3-22 | 247 | Huntsville, Ala. |
Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 4/15/2017 | ALDERSON BROADDUS | L | 2-20 | 80 | Elkins, W.Va. | |||
* | 4/29/2017 | at Alderson Broaddus | L | 2-19 | 93 | Philippi, WV | |||
5/3/2017 | at Alderson Broaddus | L | 3-19 | 49 | Philippi, WV | ||||
* | 3/17/2018 | at Alderson Broaddus | L | 2-18 | 86 | Philippi, WV | |||
* | 4/24/2018 | ALDERSON BROADDUS | L | 11-14 | 75 | Elkins, W.Va. |
Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/22/2017 | at Charleston | L | 4-19 | 70 | Charleston, W.Va. | ||||
2/17/2018 | CHARLESTON | L | 6-20 | 60 | Elkins, W.Va. |
Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/26/2017 | at District of Columbia | L | 3-6 | 75 | Washington, D.C. |
Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/11/2020 | EDINBORO | L | 8-18 | 45 | Elkins, W.Va. |
Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 3/30/2018 | FINDLAY | L | 2-19 | 60 | Elkins, W.Va. | |||
* | 4/29/2018 | at Findlay | L | 3-23 | 122 | Findlay, Ohio |
Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/17/2017 | at Lake Erie | L | 1-19 | 73 | Painesville, Ohio | ||||
* | 4/8/2018 | at Lake Erie | L | 2-20 | 57 | Painesville, Ohio | |||
* | 4/20/2018 | LAKE ERIE | L | 3-21 | - | Elkins, W.Va. |
Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4/2020 | vs Lander | L | 17-20 | - | Daytona Beach, Fla. |
Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2/2020 | at Lynn | L | 4-16 | 135 | Boca Raton, Fla. |
Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/11/2017 | at Montevallo | L | 4-17 | 25 | Montevallo, Ala. |
Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 4/10/2018 | OHIO VALLEY | W | 12-10 | 40 | Elkins, W.Va. | |||
* | 4/12/2018 | at Ohio Valley | W | 8-6 | 89 | Vienna, W.Va. |
Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/7/2020 | at Southern Wesleyan | W | 15-12 | 83 | Central, S.C. |
Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/17/2018 | at Sweet Briar | W | 18-4 | 30 | Sweet Briar, Va. |
Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/28/2018 | at Thiel | L | 10-14 | 45 | Greenville, Pa. |
Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 4/8/2017 | URSULINE | L | 10-19 | 120 | Elkins, W.Va. | |||
* | 4/22/2017 | at Ursuline | L | 3-16 | 127 | Pepper Pike, OH | |||
* | 4/6/2018 | at Ursuline | L | 12-21 | 50 | Pepper Pike, OH | |||
* | 4/22/2018 | URSULINE | L | 7-16 | 75 | Elkins, W.Va. |
Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1/2017 | WALSH | L | 6-21 | 55 | Elkins, W.Va. | ||||
* | 3/25/2018 | WALSH | L | 5-17 | 55 | Elkins, W.Va. | |||
* | 4/14/2018 | at Walsh | L | 1-21 | 90 | North Canton, Ohio |
Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/26/2018 | WEST VA. WESLEYAN | L | 5-21 | 45 | Elkins, W.Va. |