|
Matthew Mulyadi |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 2/17/2018 | at | West Virginia State | Caleb Starkey | Won 6-1, 6-0 | |||
| 2/25/2018 | UVA WISE | Andrii Rutnytskyi | Won 6-1, 6-3 | ||||
| 3/4/2018 | vs | Chowan | Ghassan Alansi | Lost 3-6, 5-7 | |||
| 3/6/2018 | vs | Lawrence Tech | Daniel Diaz | Lost 4-6, 3-6 | |||
| 3/7/2018 | vs | Ferris State | Nur Adim Iswan | Lost 4-6, 2-6 | |||
| 3/8/2018 | vs | Palm Beach Atl. | Pato Zarazua (-/14) | Lost 4-6, 4-6 | |||
| * | 3/17/2018 | vs | Cedarville | Totten, Alex | Won 6-2, 6-3 | ||
| * | 3/18/2018 | vs | Hillsdale | Milan Mirkovic | Lost 2-6, 2-6 | ||
| 3/19/2018 | at | West Virginia Wesleyan | Ramon Rodriguez | Lost 6-3, 2-6, 0-1 (10-12) | |||
| * | 3/23/2018 | vs | Findlay | Nicholas Kopylec | Won 6-3, 0-6, 1-0 (11-9) | ||
| * | 3/24/2018 | at | Walsh | Vasily Vidmanov | Lost 2-6, 3-6 | ||
| 3/26/2018 | SALEM | Patryk Garwacki | Won 7-5, 3-6, 1-0 (10-6) | ||||
| * | 3/30/2018 | vs | Walsh | Vasily Vidmanov | Lost 4-6, 1-6 | ||
| * | 4/7/2018 | at | Findlay | Nicholas Kopylec | Won 6-2, 6-2 | ||
| * | 4/8/2018 | at | Hillsdale | Milan Mirkovic | Lost 1-6, 2-6 | ||
| 4/10/2018 | at | West Liberty | Daniel Nogareda | Won 6-2, 2-0, retired | |||
| %* | 4/14/2018 | at | Cedarville | Totten, Alex | Won 6-7 (9-11), 6-3, 6-2 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 2/17/2018 | at | West Virginia State | Noah Fulks / Caleb Starkey | Won 8-5 / Alejandro Meseguer | |||
| 2/25/2018 | UVA WISE | Chris Armistead / Ethan Herron | Won 8-3 / Alejandro Meseguer | ||||
| 3/4/2018 | vs | Chowan | Ghassan Alansi / Adi Kaliakperov | Lost 1-8 / Alejandro Meseguer | |||
| 3/6/2018 | vs | Lawrence Tech | Jan Horstkoetter / Stijn Bremer | Won 9-7 / Alejandro Meseguer | |||
| 3/7/2018 | vs | Ferris State | Steward Sell / Nur Adim Iswan | Lost 4-8 / Alejandro Meseguer | |||
| 3/8/2018 | vs | Palm Beach Atl. | Pato Zarazua / Pietro de Silva | Lost 2-8 / Alejandro Meseguer | |||
| * | 3/17/2018 | vs | Cedarville | Totten, Alex / Class, Jonathan | Lost 4-8 / Alejandro Meseguer | ||
| * | 3/18/2018 | vs | Hillsdale | Justin Hyman / Charlie Adams | Lost 0-8 / Alejandro Meseguer | ||
| 3/19/2018 | at | West Virginia Wesleyan | Maycon Santos Diaz / Yonas Gebre | Lost 1-8 / Cody Turner | |||
| * | 3/23/2018 | vs | Findlay | Jorge Barnuevo / Ivaylo Slavov | Lost 4-8 / Jacob Bowman | ||
| * | 3/24/2018 | at | Walsh | Filipp Kulynych / Guilherme Carneiro | Lost 6-8 / Jacob Bowman | ||
| 3/26/2018 | SALEM | Ivan Aevalo / Landon Schultz-Zwahr | Lost 1-8 / Jacob Bowman | ||||
| * | 3/30/2018 | vs | Walsh | Vasily Vidmanov / Filipp Kulynych | Lost 5-8 / Alejandro Meseguer | ||
| * | 4/7/2018 | at | Findlay | Nicholas Kopylec / Carlos Blanco | Lost 7-9 / Alejandro Meseguer | ||
| * | 4/8/2018 | at | Hillsdale | Justin Hyman / Charlie Adams (42/-) | Lost 5-8 / Alejandro Meseguer | ||
| 4/10/2018 | at | West Liberty | Daniel Nogareda / Nicholas Liddy | Lost 3-8 / Alejandro Meseguer | |||
| %* | 4/14/2018 | at | Cedarville | Totten, Alex / Brumbaugh, Matt | Lost 6-8 / Alejandro Meseguer | ||
| Schedule legend |
Generated on 4/24/2018