| Singles competition |
| A QF | Micah Hornek (Fairmont State) def. Tare Mariga (Davis & Elkins College) 6-1, 6-4 |
| A QF | Marko Golac (West Virginia Wesleyan) def. Landon Schultz-Zwahr (Salem International) 6-4, 6-2 |
| A QF | Ivan Bonderanko (Davis & Elkins College) def. Van den Boom (West Virginia Wesleyan) 6-4, 1-6, 1-0 (10-2) |
| A QF | Lucas Alves (Fairmont State) def. Christian Manalang (Salem International) 6-1, 6-2 |
| A SF | Micah Hornek (Fairmont State) def. Marko Golac (West Virginia Wesleyan) 7-5, 7-6 (7-0) |
| A SF | Ivan Bonderanko (Davis & Elkins College) def. Lucas Alves (Fairmont State) 6-4, 5-7, 1-0 (10-8) |
| A F | Ivan Bonderanko (Davis & Elkins College) def. Micah Hornek (Fairmont State) 6-1, retired |
| A C | Landon Schultz-Zwahr (Salem International) def. Cordel Bostic (Davis & Elkins College) 8-4 |
| A C | Van den Boom (West Virginia Wesleyan) def. Christian Manalang (Salem International) 8-0 |
| B QF | Gui Pachane (Fairmont State) def. Tinothy Stephens (West Virginia Wesleyan) 6-0, 6-4 |
| B QF | Jonathan Gainer (Davis & Elkins College) def. Eugene Bour (Salem International) 6-4, 1-6, 1-0 (10-5) |
| B QF | Jack Clifton (Davis & Elkins College) def. Dillon Early (Fairmont State) 7-6 (4-0), 5-7, 1-0 (12-10) |
| B QF | Anthony Rames (West Virginia Wesleyan) def. Kevin Musasia (Salem International) retired |
| B SF | Gui Pachane (Fairmont State) def. Jonathan Gainer (Davis & Elkins College) 6-1, 6-1 |
| B SF | Jack Clifton (Davis & Elkins College) def. Anthony Rames (West Virginia Wesleyan) 3-6, 6-2, 1-0 (11-9) |
| B F | Gui Pachane (Fairmont State) def. Jack Clifton (Davis & Elkins College) 7-6 (4-0), 6-2 |
| B C | Rodrigo Michael (West Virginia Wesleyan) def. Eugene Bour (Salem International) 8-0 |
| B C | Dillon Early (Fairmont State) def. Kevin Musasia (Salem International) 8-1 |
| C QF | Tom Liddy (Fairmont State) def. Nicolas Martinez (Salem International) 6-0, 6-0 |
| C QF | Rodrigo Michael (West Virginia Wesleyan) def. Matthew Alexander (Davis & Elkins College) 7-6 (4-0), 6-1 |
| C QF | Higueras (Fairmont State) def. Tristram Spitsnaugle (Davis & Elkins College) 7-5, 7-5 |
| C QF | Thomas McIntosh (West Virginia Wesleyan) def. Clinton Gregory (Salem International) 6-0, 6-0 |
| C SF | Tom Liddy (Fairmont State) def. Rodrigo Michael (West Virginia Wesleyan) 6-3, 6-2 |
| C SF | Thomas McIntosh (West Virginia Wesleyan) def. Higueras (Fairmont State) 6-4, 6-0 |
| C F | Tom Liddy (Fairmont State) def. Thomas McIntosh (West Virginia Wesleyan) 6-4, 4-6, 1-0 (11-9) |
| C C | Matthew Alexander (Davis & Elkins College) def. Nicolas Martinez (Salem International) 8-5 |
| C C | Tristram Spitsnaugle (Davis & Elkins College) def. Clinton Gregory (Salem International) 8-0 |
| Doubles competition |
| A QF | Rodrigo Michael/Mario Borovcanin (West Virginia Wesleyan) def. Kevin Musasia/Eugene Bour (Salem International) 8-0 |
| A QF | Gui Pachane/Tom Liddy (Fairmont State) def. Matthew Alexander/Samuel Vallieres (Davis & Elkins College) 5-0 |
| A QF | Lucas Alves/Higueras (Fairmont State) def. Landon Schultz-Zwahr/Christian Manalang (Salem International) 8-2 |
| A QF | Tare Mariga/Ivan Bonderanko (Davis & Elkins College) def. Jose Titonel/Anthony Rames (West Virginia Wesleyan) 8-2 |
| A SF | Gui Pachane/Tom Liddy (Fairmont State) def. Rodrigo Michael/Mario Borovcanin (West Virginia Wesleyan) 8-3 |
| A SF | Lucas Alves/Higueras (Fairmont State) def. Tare Mariga/Ivan Bonderanko (Davis & Elkins College) 8-5 |
| A F | Gui Pachane/Tom Liddy (Fairmont State) def. Lucas Alves/Higueras (Fairmont State) 8-1 |
| A C | Matthew Alexander/Cordel Bostic (Davis & Elkins College) def. Kevin Musasia/Eugene Bour (Salem International) 8-5 |
| A C | Jose Titonel/Anthony Rames (West Virginia Wesleyan) def. Landon Schultz-Zwahr/Christian Manalang (Salem International) 8-4 |
| B QF | Micah Hornek/Dillon Early (Fairmont State) def. Marko Golac/Van den Boom (West Virginia Wesleyan) 8-4 |
| B QF | Tristram Spitsnaugle/Jack Clifton (Davis & Elkins College) def. Ryan Leo/Alec Moran (Fairmont State) 8-3 |
| B QF | Thomas McIntosh/Tinothy Stephens (West Virginia Wesleyan) def. Cordel Bostic/Jonathan Gainer (Davis & Elkins College) 8-1 |
| B QF | Zach Hatfield/Aaron Leo (Fairmont State) def. Antonio Shaw/Nicolas Martinez (Salem International) 8-2 |
| B SF | Micah Hornek/Dillon Early (Fairmont State) def. Tristram Spitsnaugle/Jack Clifton (Davis & Elkins College) 9-7 |
| B SF | Thomas McIntosh/Tinothy Stephens (West Virginia Wesleyan) def. Zach Hatfield/Aaron Leo (Fairmont State), by forfeit |
| B F | Micah Hornek/Dillon Early (Fairmont State) def. Thomas McIntosh/Tinothy Stephens (West Virginia Wesleyan) 8-6 |
| B C | Marko Golac/Van den Boom (West Virginia Wesleyan) def. Ryan Leo/Alec Moran (Fairmont State) 8-5 |
| B C | Jonathan Gainer/Cordel Bostic (Davis & Elkins College) def. Antonio Shaw/Nicolas Martinez (Salem International) 8-1 |